Ssraeshza Temple, 2026 2. März 21:30
Teilnehmer 64
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Rakatun | Mournfollow | default | 0 % | 1 |
| Tristifel | Singed Petrified Leaf | default | 0 % | 114 |
| Zoltor | Hammer of the Ironfrost | default | 0 % | 100 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Ithaqua, Zoltor | ||
| Amgalad, Berenice, Mnich, Siddhaya, Soljar, Tseng | ||
| Brydda, Flipit, Katasha, Niddin, Stabbath, Zkygge | ||
| Calda, Gereth, Hughe, Ultrav, Vodoo | ||
| Cash, Grandfather, headbanger, Krogard, Tarscales | ||
| Columbia, Huuma, Kassandra | ||
| Donjann, Landariel, Undertree | ||
| Draccos, Drut, Rakum, Tolu, Zekiz |
