Ssraeshza Temple, 2026 28. Januar 12:41
Teilnehmer 2
Items 13
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Astorian | Shroud of Unholiness | default | 0 % | 100 |
| dialm | Spell: Nature's Recovery | default | 0 % | 1 |
| Jambedebois | Vyzh`dra's Render of Souls | default | 0 % | 1200 |
| Jambedebois | Spell: Mask of the Stalker | default | 0 % | 1 |
| Kova | Sword of Nochular | default | 0 % | 1 |
| Lilopop | Gloves of Control | default | 0 % | 10 |
| Ragnur | Corrupted Skull Earring | default | 0 % | 205 |
| Sebik | Mana Twined Staff | default | 0 % | 50 |
| seeker | Spell: Koadic's Endless Intellect | default | 0 % | 1 |
| Telem | Rancorous Skull of Szaldrezh | default | 0 % | 65 |
| Tolu | Wistful Tunic of the Void | default | 0 % | 1000 |
| Vain | Opaline Charm | default | 0 % | 300 |
| Voucher | Corrupted Skull Earring | default | 0 % | 200 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Dathlyr | ||
| Mephisto |
