Sleeper's Tomb, 2025 16. Mai 22:10
Teilnehmer 54
Items 6
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Asberdies | Shroud of Longevity | default | 0 % | 1350 |
| Holyfriend | Shield of the Clawed Guardian | default | 0 % | 55 |
| Karnrak | Primal Velium Reinforced Bow | default | 0 % | 1 |
| Misostrate | Shield of the Clawed Guardian | default | 0 % | 100 |
| Sinsonata | Salindrite Dagger | default | 0 % | 101 |
| Sumixam | Girdle of the Diligent | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Kevaz, Mortice, Shaidar, Xevuz | ||
| Amgasslap, Asberdies, Gottifists, Nicklasse, Reiter, Throwing, Wuclaw | ||
| Apophis, Zauki | ||
| Armaa, Cottonmouth, Motanz, Rakum | ||
| Brydda, Deepfat, Flipit, Karnrak, Niddin, Ryltar | ||
| Columbia, Groller, Jinu, Kassandra, Londis, Mignart, Sinsonata | ||
| Cyberjam, Vaeryn | ||
| Elijayah, Lillegut, Sellenae |
