Plane of Sky, 2024 3. November 17:30
Teilnehmer 30
Items 0
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Amgasslap, Flipp, Soljar | ||
| Angelia, Regi, Zygon | ||
| Asurmena, Grimshade | ||
| Borc, Caterwaul, Dullb, Ithaqua, Vortanis | ||
| Bruteful | ||
| Cowardly, Flubs, Fubs, Ganondorf, Zamtin | ||
| Gotcha, Popol | ||
| Hubs, Mcporty | ||
| ibol, Nino | ||
| Lugh, Overrighteous | ||
| Rakitar, Spyrit | ||
| Zakis |
