Plane of Fear, 2024 26. Juli 15:19
Teilnehmer 31
Items 16
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Cryosilk Sash | default | 0 % | 1 |
| Claude | Carmine Sleeves | default | 0 % | 1 |
| Claude | Carmine Gloves | default | 0 % | 1 |
| Davy | Blighted Gloves | default | 0 % | 15 |
| Davy | Blighted Robe | default | 0 % | 130 |
| Homi | Vermiculated Gloves | default | 0 % | 1 |
| Horwin | Vermiculated Bracelet | default | 0 % | 5 |
| Klause | Blighted Sleeves | default | 0 % | 6 |
| Motan | Ball of Everliving Golem | default | 0 % | 5 |
| NanoDot | Flayed Turmoilskin Belt | default | 0 % | 1 |
| NanoDot | Brilliant Russet Greaves | default | 0 % | 5 |
| Nino | Thorny Vine Chestplate | default | 0 % | 1 |
| Nino | Thorny Vine Bracer | default | 0 % | 1 |
| Startix | Dweamorvine Garland | default | 0 % | 5 |
| Startix | Vermiculated Gloves | default | 0 % | 1 |
| Vague | Brilliant Russet Greaves | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Bigwig, Fubs | ||
| Blub, Ermolas, Hughe, Kisu, NanoDot, Skaught, Ultrav, Xarvath | ||
| Claude | ||
| Davy, Klause, Motan, Sakuro | ||
| Daynna, Jonnie, Spyrit | ||
| Homi, Horwin, Naddin | ||
| Kahena, Misoholy | ||
| Meringue, Psychotropic, Vandansk, Yiuman | ||
| Misostrate | ||
| Nino, Vague | ||
| Zalm |
