Permafrost Keep, 2024 19. September 17:41
Teilnehmer 42
Items 6
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Luwena | White Dragon Scales | default | 0 % | 200 |
| Peadas | White Dragon Scales | default | 0 % | 220 |
| Peadas | Mithril Greaves | default | 0 % | 5 |
| Stryder | Polished Mithril Torque | default | 0 % | 1 |
| Thordar | Tobrin's Mystical Eyepatch | default | 0 % | 100 |
| Yumtum | Polished Mithril Mask | default | 0 % | 45 |
