Nagafen's Lair, 2024 24. Mai 13:00
Teilnehmer 51
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Akon | Mithril Vambraces | default | 0 % | 1 |
| Noggen | Gauntlets of Fiery Might | default | 0 % | 45 |
| Prezy | Red Dragon Scales | default | 0 % | 30 |
| Racos | Polished Mithril Mask | default | 0 % | 3 |
| Trident | Torn, burnt book | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Alistara, Linthas | ||
| Aquafina, Coyote, Racos, Rikala | ||
| Balm, Bootscootin, Columbia, Jonnie, Kassandra, Londis, Luwena, Mignart, Prezy, Veyl | ||
| beerplease, Hughe, ichybum, Sanctum | ||
| Bigwig, Buzzycrow, Cemtex, Troldmand | ||
| Brydda, Noggen, Palufex, Slytly | ||
| Chimcham, Homi, Horwin, Kadenn, Nayen, Undertree | ||
| Galena, Xanzun |
