Kael Drakkel, 2025 23. Dezember 21:52
Teilnehmer 57
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Haight | The Horn of Hsagra | default | 0 % | 10 |
| Tzadarkath | King Tormax's Head | default | 0 % | 900 |
| Ultrance | Ring of Lightning | default | 0 % | 75 |
| Zofia | Velium Encrusted Gauntlets | default | 0 % | 475 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Necy | ||
| Alistara, Santaclaus, Ultrance, Voronus | ||
| Amgaladh, Naera, Pilen, Tilray, Varix | ||
| Arakumshaman, Gereth, Lilopop, Timarian | ||
| Avendesora, Rabelais | ||
| Battlemaster, Motanz, Rakum, Tolu, Zekiz | ||
| Berenice, Mnich, Tseng | ||
| Bleakest, Champignon, Clonck, cuhculla, Higgin, Irisviel, Tzadarkath |
