Promocode
Level 60, Necromancer
Europa
|
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 43096 |
34878 |
0 |
8218 |
87% (90/104) |
80% (176/220) |
71% (238/333) |
84% (911/1089) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.05.29 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.05.29 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.05.11 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 95 |
| 26.05.11 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.05.11 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.05.11 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.04.30 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.04.30 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.04.22 | Sanctus Seru | Attendance - Fourth Call | 95 |
| 26.04.22 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.04.22 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.04.22 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.04.16 | The Deep | Attendance - Ninth Call | 250 |
| 26.04.15 | The Deep | Attendance - Eighth Call | 95 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.04.15 | Sanctus Seru | Attendance - Fourth Call | 95 |
| 26.04.15 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.04.15 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.04.15 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.01 | Ssraeshza Temple | Attendance - Eighth Call | 85 |
| 26.04.01 | Ssraeshza Temple | Attendance - Seventh Call | 85 |
| 26.04.01 | Ssraeshza Temple | Attendance - Sixth Call | 85 |
| 26.04.01 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.03.30 | The Deep | Attendance - Eighth Call | 95 |
| 26.03.30 | The Deep | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.03.30 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.03.30 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.03.27 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.03.11 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.03.11 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.01.08 | Sanctus Seru | Lord Inquisitor Seru - KILL | 43 |
| 26.01.08 | Sanctus Seru | Attendance - Seventh Call | 43 |
| 26.01.08 | Sanctus Seru | Attendance - Sixth Call | 43 |
| 25.12.29 | Plane of Growth | Tunare - KILL | 48 |
| 25.12.29 | Plane of Growth | Attendance - Fourth Call | 24 |
| 25.12.05 | Sleeper's Tomb | Master of the Guard - KILL | 12 |
| 25.12.05 | Plane of Growth | Attendance - Fourth Call | 24 |
| 25.12.05 | Plane of Growth | Tunare - KILL | 48 |
| ... 43 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.14 | Promocode | Shield of the Creator | Ssraeshza Temple | default | 100 |
| 26.05.04 | Promocode | Ancient: Master of Death | Vex Thal | default | 1 |
| 26.04.13 | Promocode | Shadowed Silk Pants | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| 26.04.01 | Promocode | Halo of Enlightening Barriers | Ssraeshza Temple | default | 250 |
| 26.04.01 | Promocode | Gloves of Control | Ssraeshza Temple | default | 25 |
| 26.03.10 | Promocode | Spell: Funeral Pyre of Kelador | Ssraeshza Temple | default | 100 |
| 26.03.07 | Promocode | Mindpuncture | Ssraeshza Temple | default | 100 |
| 26.02.19 | Promocode | Orb of Lost Souls | The Deep | default | 150 |
| 26.02.19 | Promocode | Brilliant Stone Ring | The Deep | default | 100 |
| 26.02.10 | Promocode | Spell: Zevfeer's Theft of Vitae | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| ... 10 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
