Nasha
Level 50, Cleric
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 9875 |
9881 |
1000 |
994 |
0% (0/234) |
0% (0/486) |
0% (0/700) |
35% (1478/4202) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.02.07 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 25.02.07 | Old Sebilis | Attendance - Third Call | 4 |
| 25.02.07 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 25.02.07 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 2 |
| 25.02.07 | Plane of Fear | a dracoliche - KILL | 2 |
| 25.02.07 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 2 |
| 25.01.31 | Plane of Sky | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 25.01.31 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 25.01.31 | Plane of Sky | Attendance - Third Call | 2 |
| 25.01.31 | Plane of Sky | Gorgalosk - KILL | 2 |
| 25.01.31 | Plane of Sky | Attendance - Second Call | 2 |
| 25.01.31 | Plane of Sky | Protector of Sky - KILL | 2 |
| 25.01.31 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 25.01.31 | Plane of Sky | Attendance - First Call | 2 |
| ... 14 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.17 | Nasha | Spell: Mark of Karn | Old Sebilis | default | 1 |
| 25.02.13 | Nasha | Spell: Word of Redemption | Karnor's Castle | default | 1 |
| 25.02.01 | Nasha | Spell: Divine Intervention | Old Sebilis | default | 1 |
| 25.01.31 | Nasha | Weight of the Gods | Plane of Sky | default | 1 |
| 25.01.27 | Nasha | Shissar Apothic Staff | Veeshan's Peak | default | 1 |
| 25.01.27 | Nasha | Spell: Aegis | Skyfire Mountains | default | 1 |
| ... 6 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
